<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Dito</title>
	<atom:link href="http://blog.dito.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dito.com.br</link>
	<description>Conectando marcas e pessoas através de aplicativos para Facebook, Orkut, Twitter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Com muito humor, fan page no Facebook passou de 8.500 fãs para quase 2 milhões em 1 mês! por Como está a presença das marcas de cerveja no Facebook Brasil? &#124; Dito</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2011/11/com-muito-humor-fan-page-no-facebook-passou-de-8-500-fas-para-quase-2-milhoes-em-1-mes/#comment-419</link>
		<dc:creator>Como está a presença das marcas de cerveja no Facebook Brasil? &#124; Dito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=1312#comment-419</guid>
		<description>[...] Skol possui uma forte presença no Facebook Brasil e conseguiu isso em um curto período de tempo. Em apenas um mês passou de 8.500 para quase 2 milhões de fãs. Com conteúdos humorísticos, característicos da marca, a Skol vem liderando o ranking das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Skol possui uma forte presença no Facebook Brasil e conseguiu isso em um curto período de tempo. Em apenas um mês passou de 8.500 para quase 2 milhões de fãs. Com conteúdos humorísticos, característicos da marca, a Skol vem liderando o ranking das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Top 10 Facebook Brasil janeiro, confira as fan pages que começaram bem 2012! por Top 10: ranking das fanpages que se deram bem em janeiro! &#124; Alma, Conteúdo Criativo</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2012/01/top-10-facebook-brasil-janeiro-confira-as-fan-pages-que-comecaram-bem-2012/#comment-404</link>
		<dc:creator>Top 10: ranking das fanpages que se deram bem em janeiro! &#124; Alma, Conteúdo Criativo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=1574#comment-404</guid>
		<description>[...] equipe da Dito Internet acaba se soltar o ranking de janeiro de 2012 das fan pages [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] equipe da Dito Internet acaba se soltar o ranking de janeiro de 2012 das fan pages [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que encerraram o ano se dando bem! por Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230; &#171; Media Brasil</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2012/01/top-10-facebook-brasil-confira-as-marcas-midia-e-fan-pages-que-encerraram-o-ano-se-dando-bem/#comment-401</link>
		<dc:creator>Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230; &#171; Media Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=1485#comment-401</guid>
		<description>[...] link: Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230;    :2011-analisamos, bravim, dando-bem, fan, fan-pages, graph, marcas, Mídia, pages, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] link: Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230;    :2011-analisamos, bravim, dando-bem, fan, fan-pages, graph, marcas, Mídia, pages, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages com mais fãs em novembro por Top 10 Facebook Brasil janeiro, confira as fan pages que começaram bem 2012! &#124; Dito</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2011/12/top-10-facebook-brasil-confira-as-marcas-midia-e-fan-pages-com-mais-fas-em-novembro/#comment-400</link>
		<dc:creator>Top 10 Facebook Brasil janeiro, confira as fan pages que começaram bem 2012! &#124; Dito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=1348#comment-400</guid>
		<description>[...] meses anteriores tivemos o Top 5 das categorias: Clubes de Futebol, Personalidades, Cia Aéreas, Cosmético, esse mês fizemos o Top 5 das Instituições financeiras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meses anteriores tivemos o Top 5 das categorias: Clubes de Futebol, Personalidades, Cia Aéreas, Cosmético, esse mês fizemos o Top 5 das Instituições financeiras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que encerraram o ano se dando bem! por Top 10 Facebook Brasil janeiro, confira as fan pages que começaram bem 2012! &#124; Dito</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2012/01/top-10-facebook-brasil-confira-as-marcas-midia-e-fan-pages-que-encerraram-o-ano-se-dando-bem/#comment-399</link>
		<dc:creator>Top 10 Facebook Brasil janeiro, confira as fan pages que começaram bem 2012! &#124; Dito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=1485#comment-399</guid>
		<description>[...] dezembro, observamos que várias marcas conquistaram 1 milhão de fãs no facebook, já Skol e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dezembro, observamos que várias marcas conquistaram 1 milhão de fãs no facebook, já Skol e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que encerraram o ano se dando bem! por Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230; &#171; Media Brasil</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2012/01/top-10-facebook-brasil-confira-as-marcas-midia-e-fan-pages-que-encerraram-o-ano-se-dando-bem/#comment-398</link>
		<dc:creator>Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230; &#171; Media Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=1485#comment-398</guid>
		<description>[...] this link: Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230; Tags: dando-bem, graph, marcas, media, nossa-ferramenta, pages, que-encerraram, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] this link: Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230; Tags: dando-bem, graph, marcas, media, nossa-ferramenta, pages, que-encerraram, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Dito marca presença no evento F8 promovido pelo Facebook! por Aplicativos de música estão chegando no Facebook &#124; Desenvolvedor, Webdesigner e Pesquisador &#124; deivison.com.br</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2011/09/dito-marca-presenca-no-evento-f8-promovido-pelo-facebook/#comment-395</link>
		<dc:creator>Aplicativos de música estão chegando no Facebook &#124; Desenvolvedor, Webdesigner e Pesquisador &#124; deivison.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=828#comment-395</guid>
		<description>[...] última quinta-feira (22/09) o Facebook anunciou em sua conferência de desenvolvedores F8, muitas mudanças na plataforma, tanto na parte visual quanto parte de aplicativos (Open [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] última quinta-feira (22/09) o Facebook anunciou em sua conferência de desenvolvedores F8, muitas mudanças na plataforma, tanto na parte visual quanto parte de aplicativos (Open [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Aplicativos de música estão chegando no Facebook. por Como ouvir uma música junto com os amigos no Facebook? &#124; Dito</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2011/09/aplicativos-de-musica-estao-chegando-no-facebook/#comment-390</link>
		<dc:creator>Como ouvir uma música junto com os amigos no Facebook? &#124; Dito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=874#comment-390</guid>
		<description>[...] já comentamos aqui no blog, os aplicativos de música estão chegando ao Facebook. Hoje o Facebook anunciou que nas próximas semanas estará disponível um novo jeito de ouvir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] já comentamos aqui no blog, os aplicativos de música estão chegando ao Facebook. Hoje o Facebook anunciou que nas próximas semanas estará disponível um novo jeito de ouvir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que encerraram o ano se dando bem! por Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230; &#124; Mídia Global</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2012/01/top-10-facebook-brasil-confira-as-marcas-midia-e-fan-pages-que-encerraram-o-ano-se-dando-bem/#comment-388</link>
		<dc:creator>Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230; &#124; Mídia Global</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=1485#comment-388</guid>
		<description>[...] here: Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230;   This entry was posted in Brasil, Comentário, Mídia, Opinião and tagged Brasil, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here: Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que &#8230;   This entry was posted in Brasil, Comentário, Mídia, Opinião and tagged Brasil, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Top 10 Facebook Brasil: confira as marcas, mídia e fan pages que encerraram o ano se dando bem! por Marcas, fan pages e mídias: o ranking de dezembro de 2011! &#124; Alma, Conteúdo Criativo</title>
		<link>http://blog.dito.com.br/2012/01/top-10-facebook-brasil-confira-as-marcas-midia-e-fan-pages-que-encerraram-o-ano-se-dando-bem/#comment-387</link>
		<dc:creator>Marcas, fan pages e mídias: o ranking de dezembro de 2011! &#124; Alma, Conteúdo Criativo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dito.com.br/?p=1485#comment-387</guid>
		<description>[...] uma vez a equipe da Dito Internet publicou o ranking de marcas, mídias e fan pages que mais se destacaram em dezembro de 2011. Para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uma vez a equipe da Dito Internet publicou o ranking de marcas, mídias e fan pages que mais se destacaram em dezembro de 2011. Para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

